关于液压气动用O型橡胶密封圈的尺寸系列及公差规格表,正兴隆密封圈告诉您通用型标准O型橡胶密封圈的内径、截面及公差的标准规格(可参考国际标准ISO 3601-1-1988<流体系统密封装置-O型密封圈-第1部分:内径、截面及规格>)。
*通用标准O型橡胶密封圈的内径、截面及公差规格表:(单位mm)
d1 | d2 | |||||
内径 | 公差 | 1.8±0.08 | 2.65±0.09 | 3.55±0.10 | 5.30±0.13 | 7.00±0.15 |
1.80 | ±0.13 | |||||
2.00 | ||||||
2.24 | ||||||
2.50 | ||||||
2.80 | ||||||
3.15 | x | |||||
3.55 | xxx | |||||
3.75 | ||||||
4.00 | xxxxx | |||||
4.50 | ||||||
4.84 | ||||||
5.00 | ||||||
5.15 | ||||||
3.30 | ||||||
5.60 | ||||||
d1 | d2 | |||||
内径 | 公差 | 1.80±0.08 | 3.56±0.09 | 3.55±0.10 | 5.30±0.13 | 7.00±0.15 |
41.2 | ±0.36 | |||||
42.5 | x | |||||
43.7 | ||||||
45.0 | ||||||
46.2 | x | |||||
47.5 | ||||||
48.7 | ||||||
50.0 | x | |||||
51.5 | ±0.44 | |||||
53.0 | ||||||
54.5 | ||||||
56.0 | ||||||
58.0 | ||||||
60.0 | ||||||
61.5 | ||||||
63.0 | ||||||
d1 | d2 | |||||
内径 | 公差 | 1.80±0.08 | 2.65±0.09 | 3.55±0.10 | 3.30±0.13 | 7.00±0.15 |
195 | ±1.20 | x | x | x | ||
200 | x | x | x | |||
206 | x | x | ||||
212 | x | x | ||||
218 | x | x | ||||
224 | x | x | ||||
230 | x | x | ||||
236 | x | x | ||||
243 | x | x | ||||
250 | x | x | ||||
258 | ±1.60 | x | x | |||
265 | x | x | ||||
272 | x | x | ||||
280 | x | x | ||||
290 | x | x | ||||
300 | x | x | ||||
307 | x | x | ||||
315 | x | x | ||||
注:“x”表示标准规定的密封圈规格 |