O型橡胶密封圈简称O型圈,是界面为圆形的橡胶圈。O型圈密封分为液压、气动系统中使用最广泛的一种密封件。O型圈有良好的密封性能,既能用于静密封也可以作为动密封中;不仅可以单独使用也可以组合密封装置中使用。它的使用范围很宽,如果材料选择得当,可以满足各种介质和各种运动条件的要求。
O型圈规格型号及沟槽尺寸公差表
面直径w | 径向动态和静态 | 仅限于轴内密封 | 半径 | |||||
沟槽 | 沟槽宽度 | 沟槽深度e2+0.2 | 沟槽宽度g+0.2 | 无挡圈r | 有挡圈r | |||
深度 | ||||||||
e1+0.06 | g0+0.2 | 挡圈 | 挡圈 | |||||
g1+0.2 | g2+0.2 | |||||||
1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.65 | 1.4 | 0.2 | |||
1.25 | 1 | 1.8 | 1.85 | 1.8 | 0.2 | |||
1.52 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 |
1.78 | 1.45 | 2.2 | 3.6 | 5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |
1.8 | 1.45 | 2.2 | 2.6 | 5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |
1.9 | 1.65 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 0.2 |
2.4 | 2 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.3 |
2.62 | 2.25 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 3.6 | 0.6 | 0.3 |
3.5 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 7 | 2.7 | 4.8 | 1 | 0.4 |
3.53 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 7 | 2.7 | 4.8 | 1 | 0.4 |
5.33 | 4.7 | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 4.3 | 7.1 | 1.2 | 0.4 |
5.7 | 5 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 4.6 | 7.7 | 1.2 | 0.6 |
7 | 6.1 | 8.2 | 10.7 | 13.2 | 5.8 | 9.5 | 1.5 | 0.6 |
8.4 | 7.5 | 9.7 | 12.2 | 14.7 | 6.9 | 11.7 | 2 | 0.9 |
如果需要有较大的膨胀,沟槽宽度可增大20% |